Poslanecký zbor
Volebné obdobie 2018/2022
Volebný Obvod | Por. číslo | Meno a priezvisko | Polit.strana/ Nezáv.kandidat (NEKA) | Počet hlasov | |
1 | 2 | Mgr. Milan Mikulec | Starosta | SNS | 348 |
1 | 1 | Ing. Peter Čelko | Poslanec | NEKA | 450 |
1 | 4 | Dušan Bagala | Poslanec | Smer – SD | 314 |
1 | 7 | Ing. Oľga Otrubová | Poslankyňa | NEKA | 226 |
1 | 5 | Ing. Peter Kardoš | Poslanec | NEKA | 307 |
1 | 3 | Michaela Mokrášová | Poslankyňa | NEKA | 337 |
1 | 8 | Ing. Marek Pípa, PhD. | Poslanec | SMER – SD | 188 |
1 | 6 | Patrik Solnoky | Poslanec | SNS | 246 |
1 | 2 | Ing. Marek Šemelák | Poslanec | NEKA | 381 |
1 | 9 | Oľga Richterová | Poslankyňa | SNS | 182 |
1 | 3 | Ing. Gabriela Pípová | Poslankyňa | Smer – SD | 176 |
Účasť poslancov na zasadnutiach
X účasť, – neúčasť
Rok 2021
Poslanec Priezvisko a Meno | 23.03.2021 |
Ing. Peter Čelko | X |
Dušan Bagala | – |
Ing. Oľga Otrubová | – |
Ing. Peter Kardoš | X |
Michaela Mokrášová | – |
Ing. Marek Pípa, PhD. | X |
Patrik Solnoky | X |
Ing. Marek Šemelák | X |
Lukáš Žáčik | |
Oľga Richterová Náhradníčka | |
Ing. Gabriela Pípová náhradníčka |
Rok 2020
Poslanec Priezvisko a Meno | 15.4.2020 | 21.5.2020 | 24.8.2020 | 5.10.2020 | 12.11.2020 | 11.12.2020 |
Ing. Peter Čelko | X | X | X | X | X | X |
Dušan Bagala | – | X | X | X | X | – |
Ing. Oľga Otrubová | X | X | X | X | X | X |
Ing. Peter Kardoš | X | X | X | – | X | X |
Michaela Mokrášová | X | – | X | X | X | X |
Ing. Marek Pípa, PhD. | X | X | X | X | X | X |
Patrik Solnoky | X | X | – | X | X | X |
Ing. Marek Šemelák | X | X | X | X | X | X |
Lukáš Žáčik | – | – | – | – | – | – |
Oľga Richterová Náhradníčka | – | X | X | X | X | X |
Ing. Gabriela Pípová náhradníčka |
Rok 2019
Poslanec Priezvisko a Meno | 11.1.2019 | 8.3.2019 | 14.6.2019 | 6.9.2019 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 14.12.2019 |
Ing. Peter Čelko | X | X | X | X | X | X | X |
Dušan Bagala | X | X | X | X | X | X | X |
Ing. Oľga Otrubová | X | X | X | X | X | X | X |
Ing. Peter Kardoš | X | X | X | X | X | X | X |
Michaela Mokrášová | X | – | X | X | X | X | X |
Ing. Marek Pípa, PhD. | X | X | X | X | X | X | X |
Patrik Solnoky | X | X | X | X | X | X | X |
Ing. Marek Šemelák | X | X | X | X | X | X | X |
Lukáš Žáčik | – | X | – | – | – | – | – |
Rok 2018
Poslanec Priezvisko a Meno | 29.11.2018 |
Ing. Peter Čelko | X |
Dušan Bagala | X |
Ing. Oľga Otrubová | X |
Ing. Peter Kardoš | X |
Michaela Mokrášová | X |
Ing. Marek Pípa, PhD. | X |
Patrik Solnoky | X |
Ing. Marek Šemelák | X |
Lukáš Žáčik | x |